Hliníkové L profily poznáte podle tvaru písmene L. Vyznačují se nižší hmotností než profily ocelové. Hliníkové L profily jsou velmi pevné, odolné a dají se použít na řadě místech, kde není vyžadována vyšší zátěž. I proto jsou hliníkové profily L velmi oblíbené nejen mezi kutily, Své uplatnění najdou na stavbách, při ochraně a vyztužení různých vnějších i vnitřních rohů a mnoho dalšího.

Jaký hliníkový profil L zvolit

Poradíme vám, který z nabízených hliníkových L profilů je pro vás ten nejlepší. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat. Při větším odběru hliníkových L profilů pro vás připravíme cenovou kalkulaci.

Nabízíme standardní AL profily v povrchové úpravě mill finish, elox nebo ral barva.

L profil rovnoramenný

  Profil č. A(mm) S (mm) S1 (mm) Kg/m pozn
  6068 10 1 1 0.052  
  1772 10 1.2 1.2 0.060  
  6798 10 1.5 1.5 0.075  
  4637 10 2 2 0.097  
  530 15 1.2 1.2 0.093  
  1806 15 1.5 1.5 0.116  
  1693 15 1.4 1.4 0.108  
  4367 15 2 2 0.151  
  2427 15 3 3 0.220  
  1313 19 0.8 0.8 0.08  
  1258 20 0.8 0.8 0.085  
  7552 20 1 1 0.105  
  3004 20 1.2 1.2 0.126  
  1128 20 1.2 1.2 0.126  
  1266 20 1.4 1.4 0.146  
  636 20 1.5 1.5 0.150  
  7951 20 1.8 1.8 7.000  
  8483 20 2 2 0.205  
  1341 20 2 2 0.206  
  9784 20 3 3 1.847  
  8090 20 8 8 0.691  
  1247 25 0.8 0.8 0.107  
  1129 25 1.2 1.2 0.158  
  3005 25 1.2 1.2 0.158  
  518 25 1.5 1.5 0.196  
  8484 25 2 2 0.259  
  1514 25 2 2 0.259  
  1037 25 2.4 2.4 0.310  
  706 25 2.7 2.7 0.346  
  11285 25 3 3 0.381  
  997 25 3.2 3.2 0.405  
  11237 25 1.32 1.32 0.176  
  10979 29 0.9 0.9 0.139  
  1250 30 0.8 0.8 0.128  
  3006 30 1.2 1.2 0.191  
  1110 30 1.2 1.2 0.191  
  2534 30 1.5 1.5 0.238  
  1466 30 2 2 0.314  
  1343 30 3 3 0.463  
  3977 30 5 5 0.742  
  6756 35 2 2 0.367  
  7187 35 3 3 0.543  
  9960 38 3.2 3.2 0.629  
  3008 40 1.2 1.2 0.255  
  1108 40 1.2 1.2 0.255  
  635 40 1.5 1.5 0.319  
  3007 40 2 2 0.421  
  1107 40 2 2 0.421  
  2204 40 2.5 2.5 0.524  
  2167 40 3 3 0.624  
  1210 40 4 4 0.821  
  1114 40 4 4 0.821  
  3818 40 5 5 1.012  
  5791 40.45 4.4 4.4 0.906  
  7593 45 1.6 1.6 0.382  
  3961 45 2.3 2.3 0.545  
  11111 45 3 3 0.705  
  2850 45 6 6 1.358  
  5525 50 1.5 1.5 0.399  
  1109 50 1.5 1.5 0.399  
  6757 50 2 2 0.529  
  2283 50 3 3 0.788  
  1209 50 4 4 1.037  
  3492 50 5 5 1.283  
  1106 50 5 5 1.287  
  4538 50 10 10 2.430  
  5696 60 2 2 0.637  
  5322 60 3 3 0.948  
  4155 60 4 4 1.253  
  1135 60 5 5 1.553  
  9783 60 6 6 1.847  
  10999 60 10 10 2.970  
  4105 70 2.5 2.5 0.929  
  1144 70 5.8 5.8 2.100  
  7249 80 1.8 1.8 0.769  
  1145 80 3 3 1.272  
  2553 80 5 5 2.092  
  2924 80 8 8 3.283  
  9562 90 1.8 1.8 0.866  
  5167 100 4 4 2.117  
  5146 100 10 10 5.130  

* nestandardní technické údaje

L profil nerovnoramenný

  Profil č. A(mm) B (mm) S (mm) S1 (mm) Kg/m
  1127 10 15 1.2 1.2 0.077
  1771 10 20 1.2 1.2 0.095
  2300 10 20 2 2 0.152
  6563 11 6 3 3 0.115
  6564 14 6 3 3 0.138
  1036 14 22 2.4 2.4 0.218
  907 15 5 2 2 0.095
  10896 15 10 2 2 0.124
  529 15 10 1.2 1.2 0.077
  1113 15 30 1.2 1.2 0.142
  4358 20 10 1.2 1.2 0.093
  9602 20 15 2 2 0.178
  769 20 10 1.2 1.2 0.092
  960 20 10 2 2 0.151
  2166 20 12 1.2 1.2 0.100
  4638 20 15 2 2 0.178
  1342 20 25 2 2 0.233
  1796 20 30 1 1 0.133
  1350 20 30 2 2 0.260
  1769 20 40 1 1 0.160
  1112 20 40 1.2 1.2 0.191
  1539 20 40 2 2 0.314
  1707 20 53.2 2 2 0.136
  1111 20 60 1.2 1.2 0.422
  1105 20 60 1.5 1.5 0.320
  2416 20 80 1.5 1.5 0.400
  7886 25 18 1 1 0.113
  2507 25 20 1.9 1.9 0.222
  914 25 10 1.2 1.2 0.108
  676 25 10 1.5 1.5 0.135
  3793 25 10 2 2 0.178
  986 25 15 1.9 1.9 0.195
  4466 25 15 2 2 0.205
  846 25 15 2.5 2.5 0.254
  993 25 15 3.2 3.2 0.319
  705 25 17 3.2 2.7 0.305
  770 25 20 1.3 1.3 0.154
  1706 27.7 53.2 2 2 0.427
  5524 30 20 1.2 1.2 0.158
  7488 27.8 24.8 2.8 2.8 0.378
  1265 30 10 1.2 1.2 0.125
  593 30 10 1.5 1.5 0.157
  3661 30 10 2 2 0.205
  637 30 15 1.2 1.2 0.142
  1131 30 15 1.5 1.5 0.175
  4098 30 15 2 2 0.232
  4045 30 15 3 3 0.340
  6881 30 15 17 9 1.004
  3700 30 20 2 2 0.259
  9702 30 25 2 2 0.286
  11016 32 30 2 2 0.324
  1801 33 5.5 2 2 0.197
  4778 35 20 2 2 0.286
  4096 35 25 2 2 0.313
  4924 40 10 2 2 0.259
  1106 40 10 3 3 0.381
  4273 40 15 2 2 0.286
  4883 40 20 1.2 1.2 0.192
  805 40 20 1.5 1.5 0.237
  8203 40 20 1.7 1.7 0.267
  545 40 20 2 2 0.313
  5303 40 20 3 3 0.462
  4925 40 20 4 4 0.605
  4715 40 25 2 2 0.340
  4539 40 30 2 2 0.367
  4776 40 30 3 3 0.543
  1115 40 60 2 2 0.531
  2028 40 60 2.5 2.5 0.660
  7326 43 17 4 4 0.599
  7281 50 20 1.05 1.05 0.195
  9351 50 20 1.8 1.8 0.332
  8190 50 25 12 8.2 1.651
  9565 50 25 4 4 0.767
  8883 50 30 2 2 0.423
  3659 45 20 2 2 0.340
  3487 45 30 2.8 2.8 0.546
  5613 50 11 3 3 0.470
  720 50 17 1.5 1.5 0.265
  2042 50 18 4 2.5 0.505
  2768 50 20 1.2 1.2 0.224
  3914 50 20 1.3 1.3 0.241
  2779 50 20 1.5 1.5 0.277
  3701 50 20 2 2 0.367
  4142 50 25 5 5 0.945
  3911 50 30 2 2 0.421
  4922 50 30 2.5 2.5 0.524
  2857 50 30 3 3 0.623
  3702 50 30 5 5 1.012
  3002 50 35 4 4 0.875
  6745 50 40 2 2 0.475
  1839 50 85 4 4 1.420
  1049 60 20 1.2 1.2 0.255
  4540 60 20 2 2 0.421
  5665 60 25 2 2 0.448
  4143 60 25 5 5 1.08
  4089 60 30 2 2 0.475
  11233 60 30 3 3 0.705
  11691 60 30 4 4 0.929
  3820 60 40 2 2 0.529
  5304 60 40 3 3 0.786
  3792 60 40 4 4 1.037
  4156 60 40 5 5 1.283
  3962 60 45 2.3 2.3 0.637
  11548 60 25 3 3 0.664
  2666 65 30 1.8 1.8 0.454
  3846 70 20 2 2 0.475
  4106 70 20 2.5 2.5 0.59
  4410 70 30 2 2 0.529
  5237 70 60 12 12 3.823
  11549 80 15 2 2 0.502
  3915 80 20 1.5 1.5 0.399
  1991 80 30 1.3 1.3 0.381
  3832 80 30 3 3 0.867
  6478 80 30 6 6 1.691
  1049 60 20 1.2 1.2 0.255
  4540 60 20 2 2 0.421
  5665 60 25 2 2 0.448
  3662 60 25 2.5 2.5 0.557
  11548 60 25 3 3 0.664
  4143 60 25 5 5 1.080
  4089 60 30 2 2 0.475
  11233 60 30 3 3 0.705
  11691 60 30 4 4 0.929
  3820 60 40 2 2 0.529
  5304 60 40 3 3 0.786
  3792 60 40 4 4 1.037
  4156 60 40 5 5 1.283
  3962 60 45 2.3 2.3 0.637
  2666 65 30 1.8 1.8 0.454
  3846 70 20 2 2 0.475
  4106 70 20 2.5 2.5 0.590
  4410 70 30 2 2 0.529
  5237 70 60 12 12 3.823
  2902 75 45 2 2 0.637
  11549 80 15 2 2 0.502
  3915 80 20 1.5 1.5 0.399
  1991 80 30 1.3 1.3 0.381
  3832 80 30 3 3 0.867
  6478 80 30 6 6 1.691
  4536 80 40 2 2 0.637
  9219 80 40 3 3 0.948
  4537 80 40 4 4 1,253
  2925 80 40 6 6 1.847
  9852 80 50 3 3 1.029
  6259 80 50 4 4 1.361
  2667 55 25 1 1 0.213
  11299 80 60 3 3 1.11
  9197 85 20 2 2 0.556
  11284 85 40 5 5 1.62
  11550 90 40 4 4 1.361
  10057 90.75 12.5 2.5 2.5 0.681
  6479 93 15 6 6 1.658
  5436 95 44 4 4 1.458
  8611 100 30 2 2 0.691
  3704 100 50 3 3 1.191
  11227 100 50 5 5 1.958
  5702 100 60 8 8 3.283
  2858 100 60 10 10 4.050
  4690 100 70 2 2 1.793
  2918 104 44 4 4 1.555
  6476 120 25 6 6 2.260
  5732 120 40 2 2 0.853
  4538 120 40 3 3 1.272
  9853 120 50 3 3 1.353
  3705 120 80 10 10 5.130
  11574 140 10 2 2 0.800
  2932 150 90 5 5 3.172
  9854 160 50 3 3 1.677
  10808 180 45 3 3 1.798
  3706 200 100 10 10 7.83
  11575 205 30 2 2 1.258

* nestandardní technické údaje

Vyrábíme profily L hliníkové, pro více informací nás kontaktujte.

Kontaktujte nás