T profil

Profil č. A (mm) B (mm) S (mm) S1 (mm) Kg/m
939 10 10 1.3 1.3 0.065
1850 10.6 43 1.5 1.5 0.211
1104 13.5 15 1.5 1.5 0.109
1238 15 35 1.5 1.5 0.197
664 20 20 1.2 1.2 0.214
1060 20 20 1.8 1.8 0.186
1123 20 20 1.5 1.5 0.156
1125 20 20 2 2 0.206
892 25 25 1.2 1.2 0.157
1264 25 25 1.5 1.5 0.197
1124 25 25 2 2 0.260
1126 30 30 1.2 1.2 0.191
1043 30 30 1.3 1.3 0.205
1564 30 30 1.5 1.5 0.237
605 30 30 2 2 0.313
1635 30 30 3 3 0.463
959 30 35 2 2 0.340
1180 35 18 3 3 0.405
9264 40 17 4 7 0.667
551 40 40 4 4 0.820
8698 40 50 2 2 0.475
11032 45 9.1 1.1 1.1 0.157
4668 50 17 3 7 0.359
5147 50 50 5 5 1.283
7046 40 82 10 6 2.700
7678 50 33 5 5 1.053
1639 50 50 2 2 0.531
8280 58 35 1.6 2 0.455
5417 60 60 6 6 1.847
2185 60 30 4 4 0.929
2714 60 42.5 2.5 2.5 0.675
5426 60 80 6 6 2.171
2168 60 94.5 2.4 4 1.260
2823 60 95 8 8 3.175
9117 62 27 2 2 0.470
11326 70 70 8 8 2.851
5470 75 145 2.5 7 0.733
7418 76.2 76.2 6.4 6.4 2.522
9387 80 44 2 2 0.659
2281 80 50 2 2 0.724
7546 80 60 2 2 0.745
4306 80 62 3 2 0.918
5551 90 10 4.5 10.8 1.254
8147 100 53 3 3 1.215
7206 100 60 2 2 0.853
1797 100 60 2 2 0.856
2029 100 60 2.5 2.5 1.067
8765 100 60 5 5 2.093
1809 110 30 2 2 0.748
2455 110 50 2 2 0.833
3809 120 45 2 2 0.880
10183 120 50 2 2 0.907
7342 120 52 2 2 0.918
7589 120 52 5 2 1.323
7588 120 60 2.5 2.5 1.198
5560 140 10 4.5 10.8 1.862
5535 150 86.64 8 8 4.938

* nestandardní technické údaje

Vyrábíme T profily, pro více informací nás kontaktujte.

Kontaktujte nás