Trubka


Profil č. | D(ø) | S (mm) | Kg/m |
1805 | 8 | 1.00 | 0.595 |
1929 | 8 | 1.50 | 0.829 |
3493 | 8 | 2.00 | 0.102 |
1836 | 9.7 | 0.85 | 0.640 |
8093 | 9.9 | 1.20 | 0.089 |
995 | 10 | 1.00 | 0.076 |
1482 | 10 | 1.60 | 0.113 |
3860 | 10 | 2.00 | 0.136 |
7423 | 10 | 2.50 | 0.159 |
1541 | 10 | 1.00 | 0.766 |
1526 | 10 | 3.00 | 0.178 |
2062 | 11 | 1.00 | 0.085 |
1835 | 11.95 | 0.90 | 0.085 |
1237 | 12 | 1.00 | 0.093 |
4325 | 12 | 1.50 | 0.134 |
1763 | 12 | 0.90 | 0.085 |
7693 | 12 | 3.25 | 0.242 |
729 | 12.7 | 2.35 | 0.207 |
1525 | 12.8 | 1.20 | 0.118 |
1228 | 13 | 1.00 | 0.103 |
6602 | 13 | 1.20 | 0.120 |
668 | 13 | 2.00 | 0.186 |
1859 | 13 | 3.00 | 0.254 |
579 | 14 | 1.00 | 0.110 |
876 | 14 | 2.00 | 0.203 |
2732 | 15 | 1.00 | 0.119 |
1130 | 15 | 1.50 | 0.172 |
2733 | 15 | 2.00 | 0.222 |
3097 | 15.5 | 1.80 | 0.209 |
6412 | 15.7 | 2.25 | 0.257 |
9757 | 15.72 | 1.36 | 0.168 |
1011 | 15.85 | 1.93 | 0.228 |
3171 | 15.9 | 2.00 | 0.236 |
1804 | 16 | 1.00 | 0.127 |
7748 | 16 | 1.10 | 0.139 |
1606 | 16 | 1.20 | 0.151 |
7767 | 16 | 1.30 | 0.162 |
7234 | 16 | 1.50 | 0.184 |
1063 | 16 | 1.50 | 0.185 |
5687 | 16 | 1.80 | 0.217 |
4681 | 16 | 2.00 | 0.238 |
1858 | 16 | 2.50 | 0.286 |
3767 | 16 | 3.00 | 0.331 |
7766 | 16 | 3.50 | 0.371 |
4515 | 16 | 4.00 | 0.407 |
1308 | 16 | 4.00 | 0.408 |
1172 | 16 | 5.00 | 0.468 |
3041 | 16 | 5.50 | 0.490 |
6603 | 17 | 1.00 | 0.136 |
11397 | 17 | 3.45 | 0.397 |
1195 | 17.1 | 4.30 | 0.468 |
2734 | 18 | 1.00 | 0.145 |
4791 | 18 | 1.50 | 0.210 |
5752 | 18 | 2.00 | 0.271 |
2120 | 18 | 2.70 | 0.351 |
5063 | 18.2 | 1.00 | 0.146 |
3859 | 18.3 | 1.00 | 0.146 |
1006 | 18.4 | 1.00 | 0.148 |
5554 | 18.85 | 1.30 | 0.195 |
1364 | 19 | 1.00 | 0.153 |
2639 | 19 | 1.00 | 0.153 |
2519 | 19 | 1.20 | 0.181 |
5691 | 19 | 1.30 | 0.195 |
10689 | 19 | 1.50 | 0.224 |
2638 | 19 | 2.50 | 0.350 |
4680 | 19.1 | 1.50 | 0.223 |
1171 | 19.4 | 1.50 | 0.228 |
2496 | 19.75 | 3.80 | 0.515 |
1863 | 20 | 0.95 | 0.154 |
1555 | 20 | 1.00 | 0.161 |
7567 | 20 | 1.15 | 0.184 |
2042 | 20 | 1.50 | 0.236 |
1246 | 20 | 2.00 | 0.305 |
4333 | 20 | 2.50 | 0.371 |
2895 | 20 | 3.00 | 0.434 |
1220 | 20 | 4.00 | 0.544 |
8730 | 20 | 7.25 | 0.784 |
6604 | 21 | 1.00 | 0.170 |
9486 | 21.8 | 7.40 | 0.904 |
563 | 22 | 1.00 | 0.178 |
2027 | 22 | 1.50 | 0.262 |
2028 | 22 | 2.00 | 0.34 |
1500 | 22 | 5.00 | 0.721 |
9959 | 22.72 | 6.56 | 1.005 |
7632 | 22.9 | 2.30 | 0.402 |
5490 | 23 | 7.50 | 0.986 |
2103 | 23.8 | 4.90 | 0.786 |
2464 | 23.9 | 4.95 | 0.796 |
2092 | 24 | 1.00 | 0.194 |
1146 | 24 | 3.00 | 0.536 |
2061 | 24 | 5.00 | 0.806 |
1281 | 24.5 | 3.25 | 0.587 |
2784 | 24.8 | 1.75 | 0.343 |
1299 | 24.9 | 8.90 | 1.207 |
1864 | 25 | 0.95 | 0.194 |
1419 | 25 | 1.00 | 0.204 |
6605 | 25 | 1.00 | 0.204 |
1287 | 25 | 1.20 | 0.242 |
6354 | 25 | 1.30 | 0.261 |
7394 | 25 | 1.50 | 0.299 |
2041 | 25 | 1.50 | 0.300 |
1289 | 25 | 2.00 | 0.39 |
2195 | 25 | 2.50 | 0.479 |
908 | 25 | 3.00 | 0.559 |
1200 | 25 | 3.50 | 0.640 |
4724 | 25 | 4.00 | 0.712 |
7494 | 25 | 4.25 | 0.748 |
4880 | 25 | 5.00 | 0.849 |
6441 | 25 | 10.00 | 1.277 |
695 | 25.4 | 2.70 | 0.52 |
1454 | 25.7 | 1.20 | 0.248 |
7888 | 26 | 3.00 | 0.585 |
9342 | 26.9 | 1.50 | 0.323 |
2855 | 27.5 | 3.00 | 0.624 |
4300 | 28 | 1.00 | 0.229 |
4057 | 28 | 2.00 | 0.441 |
1585 | 28 | 3.00 | 0.637 |
6948 | 28 | 5.80 | 1.094 |
7228 | 29 | 2.00 | 0.458 |
7633 | 29.5 | 2.08 | 0.483 |
587 | 29.5 | 2.25 | 0.52 |
3056 | 29.8 | 7.85 | 1.462 |
9447 | 29.9 | 2.45 | 0.571 |
1865 | 30 | 0.95 | 0.235 |
1418 | 30 | 1.00 | 0.246 |
9341 | 30 | 1.30 | 0.316 |
1288 | 30 | 2.00 | 0.475 |
1173 | 30 | 2.00 | 0.476 |
1089 | 30 | 2.40 | 0.562 |
1290 | 30 | 2.50 | 0.583 |
4511 | 30 | 3.00 | 0.687 |
1048 | 30 | 3.00 | 0.689 |
2193 | 30 | 3.50 | 0.790 |
2576 | 30 | 3.95 | 0.872 |
1218 | 30 | 4.00 | 0.884 |
639 | 30 | 5.00 | 1.061 |
4725 | 30 | 6.00 | 1.222 |
5064 | 30 | 7.00 | 1.366 |
5292 | 30 | 8.00 | 1.493 |
5489 | 30 | 10.00 | 1.696 |
1215 | 30 | 10.00 | 1.702 |
3083 | 30 | 12.50 | 1.855 |
8068 | 30.5 | 3.25 | 0.752 |
6710 | 30.6 | 2.63 | 0.623 |
1300 | 31.8 | 11.60 | 1.987 |
1604 | 32 | 1.00 | 0.264 |
1179 | 32 | 1.50 | 0.389 |
2941 | 32 | 2.00 | 0.510 |
2672 | 32 | 2.50 | 0.624 |
1738 | 32 | 3.00 | 0.740 |
10895 | 32 | 3.50 | 0.846 |
2295 | 32 | 5.00 | 1.145 |
11223 | 32.5 | 8.25 | 1.698 |
4853 | 33.4 | 1.60 | 0.431 |
9647 | 33.7 | 2.00 | 0.539 |
2191 | 35 | 1.00 | 0.289 |
4021 | 35 | 1.20 | 0.344 |
2640 | 35 | 1.30 | 0.373 |
2674 | 35 | 1.50 | 0.427 |
2641 | 35 | 1.50 | 0.427 |
2736 | 35 | 2.00 | 0.562 |
6061 | 35 | 2.00 | 0.560 |
7856 | 35 | 2.50 | 0.689 |
2242 | 35 | 3.00 | 0.814 |
2194 | 35 | 3.00 | 0.817 |
6266 | 35 | 5.25 | 1.325 |
809 | 35 | 7.50 | 1.750 |
4350 | 35 | 14.40 | 2.516 |
3039 | 35.5 | 14.50 | 2.583 |
1861 | 36 | 1.00 | 0.297 |
1156 | 36 | 1.50 | 0.439 |
1770 | 36 | 6.00 | 1.527 |
2569 | 38 | 1.50 | 0.466 |
6023 | 38 | 4.00 | 1.154 |
1104 | 39 | 4.30 | 1.269 |
9799 | 39.2 | 1.20 | 0.387 |
750 | 40 | 1.25 | 0.410 |
11055 | 40 | 1.50 | 0.492 |
1857 | 40 | 2.00 | 0.645 |
1169 | 40 | 2.00 | 0.646 |
6518 | 40 | 2.50 | 0.795 |
1926 | 40 | 2.50 | 0.797 |
2673 | 40 | 3.00 | 0.942 |
6024 | 40 | 5.00 | 1.485 |
4338 | 40 | 10.00 | 2.545 |
3081 | 40 | 15.00 | 3.181 |
3043 | 40.2 | 15.10 | 3.215 |
1053 | 40.2 | 15.10 | 3.215 |
5246 | 40.5 | 16.10 | 3.343 |
5548 | 41 | 10.45 | 2.708 |
8643 | 42 | 1.35 | 0.466 |
3978 | 42 | 3.00 | 0.992 |
3368 | 44.5 | 12.25 | 3.351 |
1739 | 45 | 1.20 | 0.447 |
3410 | 45 | 2.00 | 0.730 |
8296 | 45 | 2.35 | 0.851 |
10695 | 45 | 2.50 | 0.902 |
2782 | 45 | 2.90 | 1.037 |
1837 | 45 | 3.00 | 1.072 |
7497 | 45 | 5.00 | 1.696 |
1416 | 45 | 5.00 | 1.701 |
1673 | 45 | 7.50 | 2.393 |
1318 | 45 | 12.40 | 3.439 |
6835 | 45 | 17.50 | 4.082 |
1674 | 45 | 18.50 | 4.171 |
5065 | 45.4 | 2.50 | 0.910 |
5710 | 46 | 1.50 | 0.567 |
11501 | 46 | 4.00 | 1.426 |
5700 | 46 | 5.00 | 1.739 |
1783 | 46 | 9.00 | 2.824 |
1603 | 48 | 1.00 | 0.399 |
4301 | 48 | 1.50 | 0.592 |
2366 | 48 | 2.00 | 0.780 |
4067 | 48 | 3.00 | 1.145 |
8587 | 48 | 6.00 | 2.139 |
11115 | 48.3 | 4.05 | 1520.000 |
2068 | 49 | 11.00 | 3.556 |
1363 | 49.9 | 1.75 | 0.717 |
2221 | 50 | 1.20 | 0.497 |
8464 | 50 | 1.30 | 0.537 |
2495 | 50 | 1.30 | 0.539 |
1860 | 50 | 1.50 | 0.617 |
1054 | 50 | 1.50 | 0.619 |
2025 | 50 | 1.65 | 0.678 |
1852 | 50 | 1.70 | 0.697 |
6329 | 50 | 1.80 | 0.736 |
1854 | 50 | 2.00 | 0.814 |
1047 | 50 | 2.00 | 0.816 |
2026 | 50 | 2.10 | 0.856 |
5083 | 50 | 2.30 | 0.932 |
1046 | 50 | 2.50 | 1.010 |
1855 | 50 | 2.50 | 1.007 |
2244 | 50 | 3.00 | 1.196 |
588 | 50 | 4.00 | 1.560 |
1417 | 50 | 5.00 | 1.914 |
10020 | 50 | 6.00 | 2.240 |
1784 | 50 | 9.00 | 3.129 |
3849 | 50 | 10.00 | 3.393 |
2450 | 50 | 10.50 | 3.520 |
8731 | 50 | 20.75 | 5.148 |
2078 | 50.5 | 2.75 | 1.117 |
9381 | 51 | 1.40 | 0.589 |
1346 | 53 | 6.00 | 2.399 |
7028 | 53 | 6.25 | 2.479 |
1904 | 53 | 22.50 | 5.842 |
2245 | 54 | 1.80 | 0.797 |
1004 | 54 | 1.80 | 0.799 |
6947 | 54 | 16.75 | 5.292 |
5569 | 54.3 | 2.00 | 0.888 |
3884 | 54.5 | 2.00 | 0.891 |
2150 | 55 | 2.00 | 0.902 |
5066 | 55 | 2.30 | 1.028 |
6883 | 55 | 10.50 | 3.964 |
3708 | 58 | 1.30 | 0.625 |
7772 | 58 | 2.00 | 0.951 |
1076 | 58 | 18.80 | 6.271 |
7788 | 60 | 0.75 | 0.377 |
11559 | 60 | 1.50 | 0.745 |
1980 | 60 | 1.80 | 0.891 |
7233 | 60 | 2.00 | 0.984 |
1147 | 60 | 2.50 | 1.223 |
1679 | 60 | 3.00 | 1.455 |
8481 | 60 | 5.00 | 2.333 |
8644 | 60 | 6.00 | 2.749 |
8482 | 60 | 10.00 | 4.665 |
3828 | 60 | 15.00 | 5.725 |
5040 | 60 | 20.00 | 6.786 |
7262 | 61.2 | 2.50 | 1.245 |
3709 | 63 | 1.50 | 0.782 |
47100 | 63 | 8.00 | 3.733 |
5194 | 63.5 | 1.30 | 0.686 |
3974 | 65 | 2.50 | 1.325 |
10516 | 68 | 4.00 | 2.171 |
2094 | 70 | 1.30 | 0.760 |
2000 | 70 | 1.50 | 0.874 |
3853 | 70 | 2.50 | 1.431 |
827 | 70 | 3.00 | 1.705 |
4500 | 70 | 14.70 | 6.895 |
1672 | 70 | 14.85 | 6.969 |
3848 | 70 | 15.00 | 6.998 |
7517 | 73 | 3.50 | 2.063 |
780 | 74.5 | 2.00 | 1.230 |
6988 | 75 | 5.00 | 2.969 |
1763 | 75 | 5.50 | 3.243 |
7615 | 75 | 30.50 | 11.513 |
4235 | 76 | 3.00 | 1.858 |
8764 | 77 | 2.00 | 1.272 |
4499 | 79.2 | 14.20 | 7.830 |
4302 | 80 | 2.00 | 1.323 |
3854 | 80 | 2.50 | 1.643 |
1331 | 80 | 3.00 | 0.196 |
5117 | 80 | 5.00 | 3.181 |
11134 | 80 | 10.00 | 5.937 |
779 | 81.5 | 2.50 | 1.675 |
1367 | 81.5 | 4.00 | 2.630 |
11222 | 82.4 | 4.00 | 2.660 |
581 | 85 | 5.00 | 3.392 |
10690 | 89 | 3.25 | 2.365 |
4090 | 90 | 3.00 | 2.214 |
3861 | 90 | 15.00 | 9.542 |
625 | 95 | 2.50 | 1.962 |
11534 | 97 | 3.00 | 2.392 |
5050 | 100 | 2.00 | 1.663 |
4998 | 100 | 3.00 | 2.469 |
10397 | 100 | 5.00 | 4.029 |
4999 | 120 | 5.00 | 4.878 |
2673 | 120 | 7.50 | 7.158 |
2520 | 125 | 2.50 | 2.599 |
4666 | 125 | 6.00 | 6.056 |
11072 | 125 | 12.00 | 11.502 |
4349 | 130 | 42.50 | 31.544 |
9648 | 140 | 2.00 | 2.341 |
3959 | 140 | 2.30 | 2.686 |
2672 | 145 | 5.00 | 5.937 |
2519 | 150 | 2.20 | 2.758 |
8645 | 150 | 5.00 | 6.151 |
10357 | 150 | 17.00 | 19.178 |
4348 | 151 | 53.00 | 43.419 |
9762 | 160 | 4.00 | 5.293 |
5690 | 168 | 8.00 | 10.858 |
3960 | 170 | 2.50 | 3.552 |
8646 | 180 | 6.00 | 8.856 |
* nestandardní technické údaje
Vyrábíme trubky, pro více informací nás kontaktujte.